Le club de Montpellier a connu un coup d’arrêt lors de son dernier match de Ligue 2, mettant fin à une série de cinq matchs sans défaite. Ce lundi, lors de la 15e journée, l’équipe héraultaise s’est inclinée face à Reims avec un score de 2-0. Les buts décisifs d’Ange Martial Tia et de Keito Nakamura ont permis aux Rémois de prendre les trois points à domicile et d’améliorer leur position au classement.
Les points clés du match
- Buts : Ange Martial Tia (9e minute), Keito Nakamura (90e+6 minute)
- Classement : Reims dépasse Montpellier après cette victoire
- Statistiques : Montpellier reste avec 24 points, à égalité avec d’autres équipes
Classement de Ligue 2 après le match
| Position | Équipe | Points | Joués | But pour | But contre | Différence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Troyes | 31 | 15 | 94 | 27 | +67 |
| 2 | St Etienne | 29 | 15 | 92 | 43 | +49 |
| 3 | Red Star | 28 | 15 | 84 | 32 | +52 |
| 4 | Reims | 25 | 15 | 74 | 28 | +46 |
| 5 | Le Mans | 24 | 15 | 66 | 31 | +35 |
| 6 | Montpellier | 24 | 15 | 73 | 51 | +22 |
| 7 | Guingamp | 23 | 15 | 65 | 42 | -5 |
| 8 | Pau FC | 23 | 15 | 65 | 41 | -24 |
| 9 | Dunkerque | 21 | 15 | 56 | 42 | +8 |
| 10 | Annecy | 19 | 15 | 54 | 67 | -13 |
| 11 | Clermont F. | 18 | 15 | 46 | 51 | -4 |
| 12 | Grenoble | 17 | 15 | 45 | 56 | -3 |
| 13 | Rodez | 17 | 15 | 45 | 56 | -14 |
| 14 | Amiens | 15 | 15 | 43 | 38 | -8 |
| 15 | Boulogne/Mer | 15 | 15 | 43 | 38 | -19 |
| 16 | Nancy | 15 | 15 | 43 | 38 | -20 |
| 17 | Laval | 12 | 15 | 26 | 66 | -40 |
| 18 | Bastia | 7 | 15 | 14 | 66 | -52 |
Conclusion et perspectives pour Montpellier
Cette défaite pourrait servir de leçon pour Montpellier qui devra se ressaisir lors des prochains matchs afin de retrouver une bonne dynamique. L’équipe héraultaise a encore des opportunités devant elle pour améliorer son classement. Avec un peu de travail et de détermination, il est possible qu’ils réalisent une excellente fin de saison.