Lors de la 12e journée de la saison, le match entre Reims et l’Olympique Lyonnais s’est terminé par un score de 1-1. Ce résultat a des répercussions significatives sur le classement, les Gones restant à la 5e place, tandis que les Rémois s’approchent à la 6e position.
Le classement actuel de la Ligue 1
Voici le tableau du classement provisoire à l’issue de la 12e journée :
Pos | Équipe | Pts | J | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris SG | 32 | 12 | 103 | 610 | +26 |
2 | Monaco | 26 | 12 | 82 | 221 | +11 |
3 | Marseille | 23 | 12 | 73 | 271 | +16 |
4 | Lille | 19 | 11 | 54 | 218 | +11 |
5 | Lyon | 19 | 12 | 54 | 319 | +6 |
6 | Reims | 18 | 12 | 53 | 420 | +4 |
7 | Nice | 17 | 11 | 45 | 221 | +10 |
8 | Lens | 17 | 12 | 45 | 313 | +2 |
9 | Auxerre | 16 | 15 | 15 | 20 | +1 |
10 | Toulouse | 15 | 14 | 43 | 513 | -11 |
11 | Strasbourg | 13 | 14 | 34 | 420 | -2 |
12 | Brest | 13 | 17 | 17 | 16 | -6 |
13 | Saint-Étienne | 13 | 17 | 17 | 25 | -14 |
14 | Rennes | 11 | 13 | 26 | 18 | -5 |
15 | Nantes | 10 | 12 | 45 | 17 | -3 |
16 | Angers | 10 | 12 | 45 | 20 | -7 |
17 | Le Havre | 9 | 13 | 88 | 23 | -15 |
18 | Montpellier | 7 | 21 | 911 | 32 | -21 |
Les performances à suivre
- La lutte pour le sommet entre Paris SG et Monaco promet d’être captivante.
- Les équipes comme Marseille et Lille sont en bonne position pour s’impliquer dans la course.
- Il sera intéressant de voir si Lyon et Reims peuvent maintenir leur élan.
Malgré les défis rencontrés, l’excitante saison de Ligue 1 continue d’offrir des moments mémorables et le suspense demeure à son comble. Les prochaines journées devraient être tout aussi captivantes, et chaque équipe s’efforcera d’améliorer sa position dans le classement !