A l’issue de la **38e et dernière journée de Ligue 2**, les résultats sont désormais définitifs. Nous connaissons les clubs promus en Ligue 1 et ceux qui devront affronter des barrages ou qui sont relégués. Voici un récapitulatif complet de la situation.
Les promotions et les barrages
Avec une performance remarquable, **Angers** accompagnera **Auxerre** en Ligue 1 pour la prochaine saison. Toutefois, tout n’est pas encore décidé pour **Saint-Etienne**, qui, en terminant troisième, devra affronter le vainqueur du barrage entre Rodez et le Paris FC. Le vainqueur de cette confrontation jouera ensuite contre le 16e de Ligue 1 pour tenter d’obtenir une montée supplémentaire.
Relégations en troisième division
En bas de tableau, certains clubs n’ont pas réussi à se maintenir en **Ligue 2**. **Troyes** descend en troisième division, accompagnant Quevilly-Rouen, Concarneau et Valenciennes. Toutefois, il est important de noter que la commission de discipline de la **LFP** n’a pas encore rendu son verdict sur le match arrêté entre Troyes et Valenciennes.
Classement final
Pos | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auxerre | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 72 | 36 | +36 |
2 | Angers | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 56 | 42 | +14 |
3 | Saint-Etienne | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 48 | 31 | +17 |
4 | Rodez | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 62 | 51 | +11 |
5 | Paris FC | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 49 | 42 | +7 |
6 | Caen | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 51 | 45 | +6 |
7 | Laval | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 40 | 45 | -5 |
8 | Amiens | 53 | 38 | 12 | 7 | 19 | 36 | 60 | -24 |
9 | Guingamp | 51 | 38 | 12 | 13 | 13 | 44 | 40 | +4 |
10 | Pau FC | 51 | 38 | 12 | 13 | 13 | 60 | 57 | +3 |
11 | Grenoble | 51 | 38 | 12 | 13 | 13 | 43 | 44 | -1 |
12 | Bordeaux (*) | 50 | 38 | 14 | 9 | 15 | 50 | 52 | -2 |
13 | Bastia (*) | 50 | 38 | 14 | 9 | 15 | 44 | 48 | -4 |
14 | Annecy | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 49 | 50 | -1 |
15 | AC Ajaccio | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 35 | 46 | -11 |
16 | Dunkerque | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 36 | 52 | -16 |
17 | Troyes | 41 | 37 | 14 | 14 | 24 | 49 | -23 | |
18 | Quevilly-Rouen | 38 | 37 | 14 | 14 | 24 | 55 | -17 | |
19 | Concarneau | 38 | 38 | 10 | 20 | -12 | 57 | -18 | |
20 | Valenciennes | 26 | 37 | 5 | 34 | 54 | -29 |
En conclusion, cette saison de **Ligue 2** a été riche en rebondissements, avec des moments de tension et des surprises de la dernière minute. Félicitations aux promus, et bonne chance à ceux qui joueront les barrages. La compétition continue de captiver les fans et d’offrir un spectacle palpitant sur la route de la Ligue 1.